Größe
| GRÖSSE (UK) | BRUSTUMFANG (CM) | TAILLE (CM) | HIPS (CM) |
|---|---|---|---|
| XXS (UK4) | 76 | 58 | 86 |
| XS (UK6) | 81 | 63 | 91 |
| S (UK8) | 86 | 68 | 96 |
| M (UK10) | 91 | 73 | 101 |
| L (UK12) | 96 | 78 | 106 |
| XL (UK14) | 101 | 83 | 111 |
| XXL (UK16) | 106 | 88 | 116 |
Wie man misst
Achten Sie darauf, dass das Maßband waagerecht und nicht zu straff anliegt, um eine genaue Messung zu erhalten.
A. BÜSTE
Messen Sie den Umfang an der stärksten Stelle Ihrer Brust, typischerweise auf Höhe der Brustwarzen.
B. TAILLE
Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang.
C. HÜFTEN
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Hüfte, um ein genaues Ergebnis zu erzielen.


